OGL Engine 1.2.0-dev
|
Contient des couleurs "constantes" classiques pour gagner du temps si besoin. More...
Variables | |
constexpr glm::vec4 | RED = {1.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f} |
constexpr glm::vec4 | YELLOW = {1.0f, 1.0f, 0.0f, 1.0f} |
constexpr glm::vec4 | GREEN = {0.0f, 1.0f, 0.0f, 1.0f} |
constexpr glm::vec4 | CYAN = {0.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f} |
constexpr glm::vec4 | BLUE = {0.0f, 0.0f, 1.0f, 1.0f} |
constexpr glm::vec4 | MAGENTA = {1.0f, 0.0f, 1.0f, 1.0f} |
constexpr glm::vec4 | WHITE = {1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f} |
constexpr glm::vec4 | BLACK = {0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f} |
Contient des couleurs "constantes" classiques pour gagner du temps si besoin.
|
constexpr |
|
constexpr |
|
constexpr |
|
constexpr |
|
constexpr |
|
constexpr |
|
constexpr |
|
constexpr |